ЕКОНОМИЈА, ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ И СТАТИСТИКА (3 МОДУЛА)
ЕКОНОМИЈА, ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ И СТАТИСТИКА (3 МОДУЛА)
ЕКОНОМИЈА, ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ И СТАТИСТИКА (3 МОДУЛА) је трогодишњи програм докторских академских студија (180ЕСПБ) на Економском факултету у Београду.
Врста | Академске |
---|---|
Образовни ниво | Докторат |
Наставне/научне области | |
Језици | Српски |
Трајање | 3 године |
Локација | Град Београд |
Град | Београд |
Почетак | новембар |
Крајњи рок за пријаву | октобар |
Акредитација | Последња акредитација: 2020. године - Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије. |
Costs | (1) for the first year of study 217,947.00 RSD (2) for the second year of study 169,514.00 RSD (3) for the third year of study 212,680.00 RSD (which includes the evaluation and defence of the PhD thesis). For foreign students, the tuition fee is 2,500 EUR per year of study. *** |
ЕСПБ | 180 |
Извор информација:
Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије (НАТ)