ЕКОНОМИЈА, ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ И СТАТИСТИКА (3 МОДУЛА)
ЕКОНОМИЈА, ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ И СТАТИСТИКА (3 МОДУЛА)
ЕКОНОМИЈА, ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ И СТАТИСТИКА (3 МОДУЛА) - Докторат - базовое высшее образование (180ЕСПБ) - Экономический факультет, Белград.
Тип | Базовое высшее образование |
---|---|
Уровень образования | Докторат |
Наставне/научне области | |
Језици | сербский |
Продолжительность | 3 года |
Местонахождение | г. Белград |
Город | Белград |
Почетак | Ноября |
Крајњи рок за пријаву | Октября |
Аккредитован? | Последняя аккредитация: 2020 - Национальный орган по аккредитации и контролю качества в высшем образовании Сербии. |
Costs | (1) for the first year of study 217,947.00 RSD (2) for the second year of study 169,514.00 RSD (3) for the third year of study 212,680.00 RSD (which includes the evaluation and defence of the PhD thesis). For foreign students, the tuition fee is 2,500 EUR per year of study. *** |
ЕСПБ | 180 |
Извор информација: