Экономический факультет
Экономический факультет предлагает студентам программы в области экономики, бизнес менеджмента, статистики и др.
- Докторат
- Магистратура
- БАНКАРСКИ И ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ
- ЕКОНОМИЈА И МЕНАЏМЕНТ ЕНЕРГЕТИКЕ
- ЕКОНОМИЈА, ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ И СТАТИСТИКА ЗА НАСТАВНИКЕ
- ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПОЛИТИКА (3 МОДУЛА)
- ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ (3 МОДУЛА)
- КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА (6 МОДУЛА)
- МЕЂУНАРОДНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ
- МЕЂУНАРОДНИ МАСТЕР ИЗ КВАНТИТАТИВНИХ ФИНАНСИЈА
- МЕЂУНАРОДНИ МАСТЕР ИЗ ОПОРЕЗИВАЊА
- МЕЂУНАРОДНИ МАСТЕР ИЗ ОПОРЕЗИВАЊА
- МЕЂУНАРОДНИ МАСТЕР ИЗ ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАТИКЕ
- МЕЂУНАРОДНИ МАСТЕР ИЗ ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАТИКЕ
- МЕЂУНАРОДНИ МАСТЕР ИЗ ПРИМЕЊЕНЕ ЕКОНОМИЈЕ
- ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ (7 МОДУЛА)
- РАЧУНОВОДСТВО, РЕВИЗИЈА И ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ (3 МОДУЛА)
- ФОРЕНЗИЧКО РАЧУНОВОДСТВО
- Бакалавриат
| Головной вуз | Белградский университет |
|---|---|
| Тип | Факультет |
| Тип основателя | Государственный |
| Местонахождение | г. Белград |
| Год основания | 1937 |
| Аккредитован? | Последняя аккредитация: 2020 - Национальный орган по аккредитации и контролю качества в высшем образовании Сербии. |
Программы
| Название программы | Тип | Уровень образования | Продолжительность | Језици | |
|---|---|---|---|---|---|
| ЕКОНОМИЈА, ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ И СТАТИСТИКА | Базовое высшее образование | Бакалавриат | 4 года | сербский | |
| ЕКОНОМИЈА, ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ И СТАТИСТИКА | Базовое высшее образование | Бакалавриат | 3 года | сербский | |
| БАНКАРСКИ И ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ | Базовое высшее образование | Магистратура | 1 год | сербский | |
| ЕКОНОМИЈА И МЕНАЏМЕНТ ЕНЕРГЕТИКЕ | Базовое высшее образование | Магистратура | 1 год | сербский | |
| ЕКОНОМИЈА, ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ И СТАТИСТИКА ЗА НАСТАВНИКЕ | Базовое высшее образование | Магистратура | 1 год | сербский | |
| ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПОЛИТИКА (3 МОДУЛА) | Базовое высшее образование | Магистратура | 1 год | сербский | |
| ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ (3 МОДУЛА) | Базовое высшее образование | Магистратура | 1 год | сербский | |
| КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА (6 МОДУЛА) | Базовое высшее образование | Магистратура | 1 год | сербский | |
| МЕЂУНАРОДНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ | Базовое высшее образование | Магистратура | 1 год | сербский | |
| МЕЂУНАРОДНИ МАСТЕР ИЗ КВАНТИТАТИВНИХ ФИНАНСИЈА | Базовое высшее образование | Магистратура | 1 год | английский | |
| МЕЂУНАРОДНИ МАСТЕР ИЗ ОПОРЕЗИВАЊА | Базовое высшее образование | Магистратура | 2 года | английский | |
| МЕЂУНАРОДНИ МАСТЕР ИЗ ОПОРЕЗИВАЊА | Базовое высшее образование | Магистратура | 1 год | английский | |
| МЕЂУНАРОДНИ МАСТЕР ИЗ ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАТИКЕ | Базовое высшее образование | Магистратура | 2 года | английский | |
| МЕЂУНАРОДНИ МАСТЕР ИЗ ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАТИКЕ | Базовое высшее образование | Магистратура | 1 год | английский | |
| МЕЂУНАРОДНИ МАСТЕР ИЗ ПРИМЕЊЕНЕ ЕКОНОМИЈЕ | Базовое высшее образование | Магистратура | 1 год | английский | |
| ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ (7 МОДУЛА) | Базовое высшее образование | Магистратура | 1 год | сербский | |
| РАЧУНОВОДСТВО, РЕВИЗИЈА И ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ (3 МОДУЛА) | Базовое высшее образование | Магистратура | 1 год | сербский | |
| ФОРЕНЗИЧКО РАЧУНОВОДСТВО | Базовое высшее образование | Магистратура | 1 год | сербский | |
| ЕКОНОМИЈА, ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ И СТАТИСТИКА (3 МОДУЛА) | Базовое высшее образование | Докторат | 3 года | сербский |
Источник информации:



