Машиностроительный факультет
Машиностроительный факультет предлагает студентам программы в области машиностроительства.
| Головной вуз | Белградский университет |
|---|---|
| Тип | Факультет |
| Тип основателя | Государственный |
| Число студентов | 2501–5000 |
| Местонахождение | г. Белград |
| Год основания | 1948 |
| Аккредитован? | Последняя аккредитация: 2023 - Национальный орган по аккредитации и контролю качества в высшем образовании Сербии. Комиссия по аккредитации и гарантии качества 2019, 2013, 2008. |
Программы
| Название программы | Тип | Уровень образования | Продолжительность | Језици | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У МАШИНСТВУ | Базовое высшее образование | Бакалавриат | 3 года | сербский | |
| МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО | Базовое высшее образование | Бакалавриат | 3 года | английский и сербский | |
| ИНДУСТРИЯ 4.0 | Базовое высшее образование | Магистратура | 2 года | сербский | |
| МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО | Базовое высшее образование | Магистратура | 2 года | английский и сербский | |
| МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО | Базовое высшее образование | Докторат | 3 года | английский и сербский | |
| ПРОЦЕНА БЕЗБЕДНОСНИХ РИЗИКА | Неполное высшее образование | Специальное высшее образование | 1 год | сербский |
Источник информации:
Веб-сайт ВУЗа
NAT




