Faculté de mathématiques
Faculté de mathématiques offre les programmes des mathématiques, informatiques, astronomie et astrophysique.
Institution d'origine | Université de Belgrade |
---|---|
Type | Faculté |
Type de fondateur | Institution fondée par la Republique de Serbie |
Emplacement | La Ville de Belgrade |
Année de la fondation | 1873 |
Accréditation? | Dernière accréditation en 2022 par l'entité nationale pour l'accréditation et l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur de Serbie – NEAQA. La Comission d'accréditation et d'assurance qualité 2015, 2010. |
Programmes
Nom du programme | Тype | Niveau d'études | Durée | Језици | |
---|---|---|---|---|---|
ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS (2 MODULES) | Études universitaires | Baccalauréat | 4 ans | serbe | |
INFORMATICS | Études universitaires | Baccalauréat | 4 ans | serbe | |
MATHEMATICS (5 MODULES) | Études universitaires | Baccalauréat | 4 ans | serbe | |
ART AND DESIGN OF VIDEO GAMES | Études universitaires | Master | 3 semestres | serbe | |
ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS | Études universitaires | Master | 1 an | serbe | |
ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE | Études universitaires | Master | 2 ans | anglais | |
INDUSTRY 4.0 | Études universitaires | Master | 2 ans | serbe | |
INFORMATICS | Études universitaires | Master | 2 ans | serbe | |
MATHEMATICS (6 MODULES) | Études universitaires | Master | 1 an | serbe | |
ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS | Études universitaires | Doctorat | 3 ans | anglais et serbe | |
INFORMATICS | Études universitaires | Doctorat | 3 ans | anglais et serbe | |
MATHEMATICS | Études universitaires | Doctorat | 3 ans | anglais et serbe |
Source de l'information:
Site de l'établissement d'enseignement supérieur
Guide de l'étudiant de la Commision d'accréditation et d'assurance qualité