Département de génie informatique et mécanique
Belgrade
Institution d'origine | Académie des études techniques Belgrade |
---|---|
Type | Département |
Type de fondateur | Institution fondée par la Republique de Serbie |
Emplacement | La Ville de Belgrade |
Accréditation? | La Comission d'accréditation et d'assurance qualité 2018 |
Département | ||
Nom de l'institution | Ville | |
---|---|---|
École técnique des études appliquées - Valјevo | Valjevo |
Programmes
Nom du programme | Тype | Niveau d'études | Durée | Језици | |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTERIZED MECHANICAL SYSTEMS | Études appliquées | Baccalauréat | 3 ans | serbe | |
ENERGY EFFICIENCY AND CLEAN ENERGY | Études appliquées | Baccalauréat | 3 ans | serbe | |
INDUSTRIAL ENGINEERING | Études appliquées | Baccalauréat | 3 ans | serbe | |
COMPUTERIZED MECHANICAL SYSTEMS | Études appliquées | Master | 2 ans | serbe | |
COMPUTERIZED MECHANICAL SYSTEMS | Études appliquées | Études spécialisées | 1 an | serbe | |
ENERGY EFFICIENCY AND CLEAN ENERGY | Études appliquées | Études spécialisées | 1 an | serbe | |
INDUSTRIAL ENGINEERING | Études appliquées | Études spécialisées | 1 an | serbe |
Source de l'information:
L'entité nationale pour l'accréditation et l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur de Serbie
Site de l'établissement d'enseignement supérieur