Кафедра компьютерного и машиностроительного проектования
Белград
Головной вуз | Техническая профессиональная академия Белград |
---|---|
Тип | Кафедры/Департаменты |
Тип основателя | Государственный |
Местонахождение | г. Белград |
Аккредитован? | Комиссия по аккредитации и гарантии качества 2018 |
Кафедры/Департаменты | ||
Название | Город | |
---|---|---|
Высшая техническая школа - Ваљево | Ваљево |
Программы
Название программы | Тип | Уровень образования | Продолжительность | Језици | |
---|---|---|---|---|---|
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ЧИСТА ЕНЕРГИЈА | Неполное высшее образование | Бакалавриат | 3 года | сербский | |
ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО | Неполное высшее образование | Бакалавриат | 3 года | сербский | |
КОМПЈУТЕРСКИ МАШИНСКИ СИСТЕМИ | Неполное высшее образование | Бакалавриат | 3 года | сербский | |
КОМПЈУТЕРСКИ МАШИНСКИ СИСТЕМИ | Неполное высшее образование | Магистратура | 2 года | сербский | |
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ЧИСТА ЕНЕРГИЈА | Неполное высшее образование | Специальное высшее образование | 1 год | сербский | |
ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО | Неполное высшее образование | Специальное высшее образование | 1 год | сербский | |
КОМПЈУТЕРСКИ МАШИНСКИ СИСТЕМИ | Неполное высшее образование | Специальное высшее образование | 1 год | сербский |
Источник информации:
Национальный орган по аккредитации и контролю качества в высшем образовании Сербии
Веб-сайт ВУЗа